Site logo

TCP/IP México

Construyendo Soluciones

CIDR SUBNET MASK
Mascara              Mascara (binario)               CIDR     Notas    
_____________________________________________________________________________
255.255.255.255  11111111.11111111.11111111.11111111  /32  Host (Dir. Unica)
255.255.255.254  11111111.11111111.11111111.11111110  /31  No se puede usar
255.255.255.252  11111111.11111111.11111111.11111100  /30    2  usables
255.255.255.248  11111111.11111111.11111111.11111000  /29    6  usables
255.255.255.240  11111111.11111111.11111111.11110000  /28   14  usables
255.255.255.224  11111111.11111111.11111111.11100000  /27   30  usables
255.255.255.192  11111111.11111111.11111111.11000000  /26   62  usables
255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000  /25  126  usables
255.255.255.0    11111111.11111111.11111111.00000000  /24 "Clase C" 254 usables

255.255.254.0    11111111.11111111.11111110.00000000  /23    2  Clases C
255.255.252.0    11111111.11111111.11111100.00000000  /22    4  Clases C
255.255.248.0    11111111.11111111.11111000.00000000  /21    8  Clases C
255.255.240.0    11111111.11111111.11110000.00000000  /20   16  Clases C
255.255.224.0    11111111.11111111.11100000.00000000  /19   32  Clases C
255.255.192.0    11111111.11111111.11000000.00000000  /18   64  Clases C
255.255.128.0    11111111.11111111.10000000.00000000  /17  128  Clases C
255.255.0.0      11111111.11111111.00000000.00000000  /16  "Clase B"
     
255.254.0.0      11111111.11111110.00000000.00000000  /15    2  Clases B
255.252.0.0      11111111.11111100.00000000.00000000  /14    4  Clases B
255.248.0.0      11111111.11111000.00000000.00000000  /13    8  Clases B
255.240.0.0      11111111.11110000.00000000.00000000  /12   16  Clases B
255.224.0.0      11111111.11100000.00000000.00000000  /11   32  Clases B
255.192.0.0      11111111.11000000.00000000.00000000  /10   64  Clases B
255.128.0.0      11111111.10000000.00000000.00000000  /9   128  Clases B
255.0.0.0        11111111.00000000.00000000.00000000  /8   "Clase A"
  
254.0.0.0        11111110.00000000.00000000.00000000  /7
252.0.0.0        11111100.00000000.00000000.00000000  /6
248.0.0.0        11111000.00000000.00000000.00000000  /5
240.0.0.0        11110000.00000000.00000000.00000000  /4
224.0.0.0        11100000.00000000.00000000.00000000  /3
192.0.0.0        11000000.00000000.00000000.00000000  /2
128.0.0.0        10000000.00000000.00000000.00000000  /1
0.0.0.0          00000000.00000000.00000000.00000000  /0   Espacio total IP

								 

© 2011 TCP/IP México Contactenos